Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny fővárosi fordulója 2013.

 

Helyezések

 

Helyezés

Név

Kerület

Iskola

Felkészítő tanár

 

5. osztály

 

 

 

1.

Antalics Zsófia Anna XIX. Eötvös József Általános Iskola Neuwirth Éva

2.

Biró Pál XVII. Szabadság Sugárúti Általános Iskola Vágvölgyi Lajosné

3.

Berta Zsófia III. Első Óbudai Általános Iskola Dénes Tünde
4. Kövér Blanka XIII. Gárdonyi Gáza Általános Iskola G. Szabó Hajnal

 

6. osztály 

 

 

 

1.

Bencze Nóra XXIII. Páneurópa Általános Iskola Major Zsuzsanna

2.

Blaskovics Ákos XI. Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Dr. Tölgyessyné Szabó Edit

3.

Szabó Viktória III. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Farkasvölgyi Judit
4. Falvi Péter XV. Szent Korona Általános Iskola Sódarné Bakos Barbara
 

7. osztály

     
1. Vadler Júlia III. Első Óbudai Általános Iskola Dénes Tünde
2. Vas Barnabás II. Móricz Zsigmond Gimnázium Szabó Pap Edit
3. Komlódi Eszter XX. József Attila Általános Iskola Pongráczné Krizmanits Mária
4. Tihor Noémi XVIII. Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola Csukás Ibolya
 

8. osztály

     
1. Keresztes Ádám Endre III. Első Óbudai Általános Iskola Dénes Tünde
 2. Bakucz Júlia Dorottya XI. Gárdonyi Géza Általános Iskola Szopkó Beáta
3. Kovács Evelin XXI. Kölcsey Ferenc Általános Iskola Sipos Erika
4. Ying Susan Zhousi X. Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola Ágostonné Turcsán Ágnes
Területi Képviselői Különdíj a XVII. kerület legsikeresebb versenyzőjének
  Biró Pál XVII. Szabadság Sugárúti Általános Iskola Vágvölgyi Lajosné

 

 

 

Vándordíj nyertese a III. kerület.

 

 

5. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

5/1 35,5 51 86,5
5/2 39 47 86
5/3 39,5 57 96,5
5/4 39,5 50 89,5
5/5 35 53 88
5/6 38,5 51 89,5
5/7 36,5 44,5 81
5/8 40 57 97
5/9 38 52 90
5/10 38,5 53 91,5
5/11 39 55,5 94,5
5/12 39 55 94
5/13 40 58 98
5/14 39 51,5 90,5
5/15 40 54 94
5/16 37,5 53 90,5
5/17 38,5 59,5 98
5/18 34 55 89
5/19 36,5 52,5 89
5/20 39 55 94
5/21 39,5 58 97,5
5/22 37,5 50 87,5
5/23 39,5 48 87,5

 

6. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

6/1 38 52,5 90,5
6/2 37,5 53,5 91
6/3 32 54 86
6/4 37 53 90
6/5 36 51 87
6/6 34 48 82
6/7 35,5 53 88,5
6/8 40 58 98
6/9 31 51 82
6/10 36 53 89
6/11 39,5 54 93,5
6/12 37,5 48 85,5
6/13 38 51 89
6/14 39 58 97
6/15 35 50 85
6/16 36,5 54 90,5
6/17 40 56 96
6/18 37,5 52,5 90
6/19 33 42 75
6/20 31,5 47,5 79
6/21 32,5 49 81,5
6/22 39,5 54,5 94
6/23 37,5 55,5 93

7. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

7/1 35 49,5 84,5
7/2 40 57 97
7/3 38 46,5 84,5
7/4 37 55 92
7/5 35 55,5 90,5
7/6 40 55 95
7/7 36 49,5 85,5
7/8 40 59,5 99,5
7/9 35,5 53 88,5
7/10 38,5 52,5 91
7/11 33,5 40,5 74
7/12 37,5 46 83,5
7/13 37,5 52,5 90
7/14 38,5 57 95,5
7/15 35 46 81
7/16 39,5 46 85,5
7/17 39 57,5 96,5
7/18 35,5 45,5 81
7/19 35 49,5 84,5
7/20 35 56 91
7/21 38 46,5 84,5
7/22 40 53,5 93,5
7/23 33,5 45,5 79

Holtverseny miatt a tollbamondás pontszáma döntött

8. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

8/1 30,5 45 75,5
8/2 34 50 84
8/3 34 38 72
8/4 34 42,5 76,5
8/5 31,5 55 86,5
8/6 35,5 45 80,5
8/7 36 50 86
8/8 35 44,5 79,5
8/9 32 44,5 76,5
8/10 35,5 44,5 80
8/11 28 50 78
8/12 36 49 85
8/13 35 48 83
8/14 34 41 75
8/15 32,5 42 74,5
8/16 26,5 47 73,5
8/17 36 53 89
8/18 32,5 48 80,5
8/19 32,5 55 87,5
8/20 39 55 94
8/21 37,5 41 78,5
8/22 33 53 86
8/23 34,5 47 81,5

 

Tájékoztatom a felkészítő pedagógusokat, hogy a tanulók feladatlapjai - kódszám alapján - 2013 április 23-tól hétköznap 8-16 óra között a Szabadság Sugárúti Általános Iskolában megtekinthetik.

Jurecz Emil igazgató