Kerületi Simonyi Zsigmond helyesírás verseny eredményei 2010

Helyezettek

 

 

Pontszám összesítő

5. évfolyam

 

 

Kódszám Tollbamondás Feladatlap Összesen
5/1 38 50 88
5/2 33 41 74
5/3 31,5 40 71,5
5/4 36 46 82
5/5 33 41 74
5/6 35,5 48 83,5
5/7 36 44,5 80,5
5/8 38 53 91
5/9 40 56 96
5/10 35,5 37,5 73
5/11 39 54 93
5/12 36 50 86
 

 

6. évfolyam

 

 
Kódszám Tollbamondás Feladatlap Összesen
6/1 37 55 92
6/2 37,5 51 88,5
6/3 37 56 93
6/4 35 38 73
6/5 39 47,5 86,5
6/6 39 53 92
6/7 38,5 52 90,5
6/8 36 47 83
6/9 40 52 92
6/10 39 55 94
6/11 38,5 51 89,5
6/12 33,5 47 80,5
 

 

7. évfolyam

 

 
Kódszám Tollbamondás Feladatlap Összesen
7/1 35 35 70
7/2 38 39 77
7/3 40 58 98
7/4 37 54 91
7/5 17 36 53
7/6 32,5 50 82,5
7/7 39 44,5 83,5
7/8 36,5 53 89,5
7/9 36 42,5 78,5
7/10 35,5 38 73,5
7/11 30 34 64
7/12 36 39 75
 

 

8. évfolyam

 

 
Kódszám Tollbamondás Feladatlap Összesen
8/1 35,5 48 83,5
8/2      
8/3 39,5 52 91,5
8/4 35,5 38,5 74
8/5 33,5 34 67,5
8/6 35,5 43 78,5
8/7 38,5 54 92,5
8/8 29,5 27,5 57
8/9 38,5 53 91,5
8/10 36,5 39 75,5
8/11 35 31 66
8/12 34,5 39 73,5

 

A versenyről készült képek